ในเกม Ro จะมีดันส่วนหรือ Instance Dungeon ที่เราสามารถลงไปล่าไอเทมหรือล่าการ์ดได้ทุกวัน ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับดัน Geffen Magic Tournament ที่สามารถลงเพื่อสะสมเหรียญเอาไปแลกของหรือลุ้นการ์ดได้ แถมการ์ดหลายๆ ใบในดันนี้ขายได้ราคาดีมาก จึงเป็นอีกดันนึงที่ไม่ควรพลาด
เงื่อนไขการลง GMT
1. เลเวล 90 ขึ้นไป
2. ตั้งปาร์ตี้แบบคนเดียว (ดันบังคับลงคนเดียว)
3. ต้องคุยเพื่อปิดดัน
4. ดันรีเซตทุกๆ ตี 4.00
วิธีลงดัน GMT
ของรางวัล
เมื่อชนะในแต่ละรอบจะได้เหรียญ Geffen Magic Tournament Coin ซึ่งสามารถสะสมและนำไปแลกอุปกรณ์หรือใบออฟอุปกรณ์ได้
อุปกรณ์ที่แลกได้
Name | Type | Coin | Description |
---|---|---|---|
Armor | 1,800 | MHP + 5%, MDEF + 10 MDEF+ 5 เมื่ออัปเกรดขั้น 7, MHP +2% เมื่ออัปเกรดขั้น 9 |
|
Armor | 1,800 | ลดปริมาณการใช้ SP ลง 10% ไม่ถูกขัดจังหวะขณะร่าย variable casting time (VCT) เพิ่มขึ้น 15% ลดปริมาณการใช้ SP ลงเพิ่มเติม 5% เมื่ออัปเกรดขั้น 7, Variable Cast Time ลดลง 5% เมื่ออัปเกรดขั้น 9 |
|
Shield | 900 | MDEF + 10 มีโอกาส 3% ในการสะท้อนพลังเวทมนตร์โจมตีแก่ 1 เป้าหมาย โอกาสในการสะท้อนเวทมนตร์เพิ่มขึ้นเพิ่มเติม 3% เมื่ออัปเกรดขั้น 7, โอกาสในการสะท้อนเวทมนตร์เพิ่มขึ้นเพิ่มเติม 3% เมื่ออัปเกรดขั้น 9 |
|
Shield | 900 | MATK +5, INT + 3, DEX + 2, CRI + 3 CRI + 2 เมื่ออัปเกรดขั้น 7, MATK +5 เมื่ออัปเกรดขั้น 9 เมื่อใช้งานพร้อมกับ Encyclopedia[2] Aspd เพิ่มขึ้น 1% ต่อขั้นอัปเกรดของ Encyclopedia[2] |
|
Accessory | 1,350 | โจมตีศัตรูทุกประเภทแรงขึ้น 5% เมื่อสวมใส่พร้อมกับ Anti-Magic Suit Aspd+5% เมื่อสวมใส่พร้อมกับ Geffen Magic Robe ดีเลย์สกิลลดลง 5% และดาเมจที่ได้รับจากมอนสเตอร์ประเภทมนุษย์จะลดลง 5% |
|
Accessory | 1,350 | MATK+5% หากสวมใส่พร้อมกับ Geffen Magic Robe Variable Cast time(VCT) จะลดลง 5% เมื่อสวมใส่พร้อมกับ Anti-Magic Suit ดีเลย์สกิลลดลง 5% และดาเมจที่ได้รับจากมอนสเตอร์ประเภทมนุษย์จะลดลง 5% |
การ์ดจากมอนสเตอร์
Card | Type | Effects |
---|---|---|
Shoes | ATK + 15, MATK + 15, MHP + 500, HIT + 15, FLEE + 15 | |
Shoes | MATK + 3% เพิ่มดาเมจทางเวทย์ธาตุ Earth, Neutral 5% |
|
Shoes | เพิ่มคริติคอลดาเมจ 3% ASPD +5% |
|
Shoes | ASPD +3% เพิ่มคริติคอลดาเมจ 5% |
|
Shoes | MATK + 3% เพิ่มดาเมจทางเวทย์ธาตุ Fire, Holy 5% |
|
Shoes | เพิ่มความเร็วในการฟื้นค่า SP อีก 10% เมื่อได้รับการโจมตีทางกายภาพ มีโอกาสเล็กน้อยอย่างมากที่จะร่ายสกิล |
|
Shoes | MATK + 3% เพิ่มดาเมจทางเวทย์ธาตุ Wind, Water 5% |
|
Shoes | ATK + 3% เพิ่มดาเมจทางกายภาพระยะไกล 5% |
|
Shoes | ลด Variable Cast Time 3% เพิ่มดาเมจของสกิล Wind Blade, Freezing Spear, Flaming Petals 5% เพิ่มดาเมจทางกายภาพระยะไกล 5% |
|
Shoes | ATK + 3% ASPD +5% |
|
Shoes | MATK + 3% เพิ่มดาเมจทางเวทย์ธาตุ Holy 5% เพิ่มผลของสกิล Heal, Sanctuary, และ Potion Pitcher+ 5% |
|
Shoes | ASPD +3% เพิ่มดาเมจทางกายภาพระยะไกล 5% |
|
Weapon | เพิ่มดาเมจของ เมื่ออาวุธเป็น Book เพิ่มดาเมจของ และเมื่อค่าอัพเกรดมากกว่า 14 ขึ้นไป เพิ่มดาเมจของ |
|
Accessory | เพิ่มดาเมจทางเวทย์ธาตุ Neutral, Shadow 20% | |
Shoes | เมื่อโจมตีทางกายภาพ มีโอกาสเล็กน้อยที่จะเปลี่ยนร่างเป็น Golem เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อเปลี่ยนร่างเป็น Golem, DEF + 300 |
|
Headgear | MATK + 25 | |
Headgear | MATK + 50, MATK +5 ต่อขั้นการอัปเกรด ลดเวลาในการร่ายแบบ Fixed Cast Time ลดลง 70% |
วิธีการ Enchant
วิธีการ Enchant ต้องนำเหรียญ
ออฟชั่นที่ Enchant ได้
Armor Enchants จาก Geffen Magic Armor Order Form (สำหรับชุดเกราะ)
Enchant ช่อง 1 | Min ~ Max | Enchant ช่อง 2 | Min ~ Max |
---|---|---|---|
STR | 1-4 | เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟู HP% | 50%-100% |
INT | 1-4 | เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟู SP% | 50%-100% |
VIT | 1-4 | Hit | 15-30 |
DEX | 1-4 | Flee | 15-30 |
AGI | 1-4 | DEF | 20-60 |
LUK | 1-4 | MDEF | 5-10 |
Max HP% | 3%-5% | เพิ่มผลของสกิล Heal % | 5%-10% |
Max SP% | 3%-5% | ได้รับผลของ Heal แรงขึ้น % | 5%-10% |
ลดระยะเวลาร่าย(VCT) % | 5%-10% | ||
ไม่สามารถทำลายได้ | x | ||
ชุดเกราะเปลี่ยนเป็นธาตุ Water ถาวร | x | ||
ชุดเกราะเปลี่ยนเป็นธาตุ Wind ถาวร | x | ||
ชุดเกราะเปลี่ยนเป็นธาตุ Shadow ถาวร | x | ||
ชุดเกราะเปลี่ยนเป็นธาตุ Earth ถาวร | x | ||
ชุดเกราะเปลี่ยนเป็นธาตุ Fire ถาวร | x |
Enchant ช่อง 1 | Min ~ Max | Enchant ช่อง 2 | Min ~ Max |
---|---|---|---|
เพิ่มความเร็วในการโจมตี Aspd% | 3%-5% | เพิ่มความเร็วในการโจมตี Aspd% | 3%-5% |
ลดเวลาร่าย(VCT) % | 5%-8% | ลดเวลาร่าย(VCT) % | 5%-8% |
เพิ่ม Critical Damage % | 5%-8% | เพิ่ม Critical Damage % | 5%-8% |
เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Fire % | 3%-5% | เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Fire % | 3%-5% |
เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Water % | 3%-5% | เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Water % | 3%-5% |
เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Wind % | 3%-5% | เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Wind % | 3%-5% |
เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Earth % | 3%-5% | เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Earth % | 3%-5% |
เพิ่มความทนทานจากการโจมตีทุกธาตุ (ยกเว้นธาตุ Neutral) % | 1%-3% | เพิ่มความทนทานจากการโจมตีทุกธาตุ (ยกเว้นธาตุ Neutral) % | 1%-3% |
ลดปริมาณ SP ที่ใช้ Skill % | 3%-5% | ลดปริมาณ SP ที่ใช้ Skill % | 3%-5% |
Max HP% | 1%-3% | Max HP% | 1%-3% |
Max SP% | 1%-3% | Max SP% | 1%-3% |
ATK % | 1%-3% | ATK % | 1%-3% |
MATK % | 1%-3% | MATK % | 1%-3% |
อาชีพแนะนำสำหรับคนงบน้อย
สำหรับใครที่งบน้อย แนะนำให้ใช้อาชีพ Doram สายกายภาพลง เพราะแมวมีสกิล Scare of Tarou ซึ่งจะลดเลือดของเป้าหมายเป็น % แต่ใช้ได้จนถึง Alchemist (รองบอส) เท่านั้น เพราะพวกบอสจะไม่ติดสถานะผิดปกติ ถ้าสู้แค่นี้เราจะได้เหรียญรอบละ 70 อันแล้ว
ก่อนจากกัน
หากคุณชื่นชอบบทความนี้สามารถกด Subscribe ช่อง Kamonway เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไปด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมสามารถสมัครเป็น Members ของ Kamonway พร้อมชมคลิปก่อนใครได้ผ่านทางลิ้งนี้ สมัครเป็น Member Kamonway
หรือสามารถสนับสนุน Kamonway ได้โดยการซื้อบัตรเติมเงินผ่านเว็บเทพทรู ท่านจะได้ส่วนลดค่าบัตรเท่าเดิม แต่ผมจะได้ค่าขนมจากทางเทพทรูนิดหน่อย เพียงแค่คุณกดเติมเงินผ่านลิ้งนี้
https://www.lnwtrue.com/x/kamonway